Descrição
| Cylinder displacement | 60.3 cc |
|---|---|
| Power output | 3.62 hp |
| Maximum power speed | 9000 rpm |
| Fuel tank volume | 14.88 fl oz |
| Fuel consumption | 437 g/kWh |
| Idling speed | 2700 rpm |
| Spark plug | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Electrode gap | 0.02 “ |
| Torque, max. | 3.4 Nm/7000 rpm |
| Oil tank volume | 0.7 US pint |
|---|---|
| Oil pump type | Automatic |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) front / rear handle | 3.5/4.5 m/s² |
|---|---|
| Sound pressure level at operators ear | 104 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 114 dB(A) |
|
Chain pitch
|
3/8″ |
|---|---|
| Recommended bar length, min-max | 13″-20″ |
| Chain speed at max power | 65.62 fts |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 87.27 fts |
| Weight (excl. cutting equipment) | 12.79 lbs |
|---|





Avaliações
Não existem opiniões ainda.