Descrição
| Cilindrada | 40.9 cm³ |
|---|---|
| Potência | 1.8 kW |
| Velocidade da potência máxima | 9000 rpm |
| Volume do depósito de combustível. | 0.37 lit |
| Consumo de combustível | 513 g/kWh |
| Velocidade de marcha lenta. | 2900 rpm |
| vela de ignição | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Espaço do eléctrodo | 0.5 mm |
| Binário, máx. | 2.16 Nm/6300 rpm |
| Volume do depósito de óleo | 0.25 lit |
|---|---|
| Tipo de bomba de óleo | Fluxo fixo |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito, | 2.5/3.2 m/s² |
|---|---|
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 102 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 114 dB(A) |
|
Passo da corrente
|
.325″ |
|---|---|
| Comprimento min./máx. recomendado da lâmina, cm / pol. | 33-46 cm |
| Velocidade da corrente à potência máxima | 17.3 m/s |
| Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor | 23 m/s |
| Espessura da corrente | 0.05 “ |
| Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 4.4 kg |
|---|





Avaliações
Não existem opiniões ainda.