Descrição
| Cilindrada | 88 cm³ |
|---|---|
| Potência | 4.8 kW |
| Velocidade da potência máxima | 9600 rpm |
| Volume do depósito de combustível. | 0.9 lit |
| Consumo de combustível | 476 g/kWh |
| Velocidade de marcha lenta. | 2700 rpm |
| vela de ignição | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Espaço do eléctrodo | 0.5 mm |
| Binário, máx. | 4.7 Nm/9600 rpm |
| Volume do depósito de óleo | 0.5 lit |
|---|---|
| Tipo de bomba de óleo | Automático |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito, | 5.8/7 m/s² |
|---|---|
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 107 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 118 dB(A) |
|
Passo da corrente
|
.404″ |
|---|---|
| Comprimento min./máx. recomendado da lâmina, cm / pol. | 46-70 cm |
| Velocidade da corrente à potência máxima | 21.4 m/s |
| Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor | 28.5 m/s |
| Espessura da corrente | 0.058 “ |
| Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 7.1 kg |
|---|





Avaliações
Não existem opiniões ainda.