Descrição
| Cilindrada | 70.7 cm³ |
|---|---|
| Potência | 4.1 kW |
| Velocidade da potência máxima | 10200 rpm |
| Volume do depósito de combustível. | 0.77 lit |
| Consumo de combustível | 426 g/kWh |
| Velocidade de marcha lenta. | 2700 rpm |
| vela de ignição | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Espaço do eléctrodo | 0.5 mm |
| Binário, máx. | 3.8 Nm/6600 rpm |
| Volume do depósito de óleo | 0.42 lit |
|---|---|
| Tipo de bomba de óleo | Automático |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito, | 4/5.4 m/s² |
|---|---|
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 110 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 119 dB(A) |
|
Passo da corrente
|
3/8″ |
|---|---|
| Comprimento min./máx. recomendado da lâmina, cm / pol. | 41-71 cm |
| Velocidade da corrente à potência máxima | 22.7 m/s |
| Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor | 30.2 m/s |
| Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 6.4 kg |
|---|





Avaliações
Não existem opiniões ainda.